Größentabelle | Magic Hands Boutique
Größentabelle
Nutzen Sie unsere Größentabelle, um die perfekte Größe zu finden. Sind Sie unsicher? Wählen Sie dann die größere Größe oder kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne.
Bikini-Oberteile & Badeanzüge
| Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 62–66 |
| S | 82–86 | 66–70 |
| M | 86–90 | 70–74 |
| L | 90–95 | 74–78 |
| XL | 95–100 | 78–82 |
| XXL | 100–106 | 82–86 |
Bikini-Hosen & Badeanzüge (unterer Teil)
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 |
| S | 64–68 | 90–94 |
| M | 68–72 | 94–98 |
| L | 72–76 | 98–102 |
| XL | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 80–84 | 106–110 |
Wie misst man?
- Brustumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust.
- Taille: Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
- Hüfte: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüften.
Haben Sie Fragen zur Größe? Kontaktieren Sie uns über info@magichandsboutique.com.